Branchen mit höchsten Gehältern in Deutschland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Finden Sie heraus, in welchen Branchen das meiste Geld verdient wird. In der Liste finden Sie die Branchen mit dem höchsten durchnittlichen Bruttolohn. Nutzen Sie die links stehende Karte und wählen Sie eine Region aus, für die wir Ihnen dann die Branchen mit dem höchsten Verdienst anzeigen. Alternativ klicken Sie bitte auf den Namen eines Bundeslandes.
Branche | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Luft- und Raumfahrt | 4097 | 3.719 € |
Fahrzeugbau und Zulieferer (Autom... | 38291 | 3.431 € |
Maschinen- und Anlagenbau | 34288 | 3.200 € |
Unternehmensberatung | 8805 | 3.095 € |
IT-Software | 15533 | 3.000 € |
Chemie, Mineralöl, Kunststoff | 27874 | 3.000 € |
Schifffahrt | 1516 | 2.953 € |
Finanzen (Banken, Versicherungen,... | 69285 | 2.924 € |
Pharma, Biotechnologie, Medizinte... | 25215 | 2.831 € |
Bergbau, Bodenschätze | 1787 | 2.782 € |
Lehre und Forschung (Universitäte... | 4370 | 2.769 € |
Messen und Ausstellungen | 2099 | 2.750 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt