Bestbezahlte Berufe in Gotha
Top Jobs (nach Region) » Deutschland » Thüringen » Gotha

In der Liste finden Sie für die Region Gotha die Berufe mit den höchsten durchschnittlichen Gehältern.
Höchste Gehälter (nach Beruf)
Bezeichnung | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Arzt/Ärztin | 26 | 4.965 € |
Beton- u. Stahlbetonbauermeister/in | 14 | 4.783 € |
Lehrer/in - berufliche Schulen | 12 | 4.324 € |
Produktionsleiter/in | 28 | 4.000 € |
Mediengestalter/in - Digital-/Printme... | 14 | 4.000 € |
Dipl.-Ing. (BA) - Produktionstechnik | 14 | 3.499 € |
Mediengestalter/in - Digital-/Printme... | 28 | 3.325 € |
EDV-Sachbearbeiter/in | 21 | 3.246 € |
Arbeitsvermittler/in | 11 | 3.179 € |
Fachangestellte/r für Bürokommunikation | 15 | 3.139 € |
Warenaufmacher, Versandfertigmacher | 17 | 3.005 € |
Feinwerkmechanikermeister/in | 19 | 2.992 € |
Personalleiter/in | 16 | 2.924 € |
Heilpädagoge/-pädagogin | 18 | 2.640 € |
Technische/r Angestellte/r - Elektro/... | 29 | 2.636 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt