Bestbezahlte Berufe in Cottbus (Stadt)
Top Jobs (nach Region) » Deutschland » Brandenburg » Cottbus (Stadt)

In der Liste finden Sie für die Region Cottbus (Stadt) die Berufe mit den höchsten durchschnittlichen Gehältern.
Höchste Gehälter (nach Beruf)
Bezeichnung | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Betriebsleiter/in - kaufmännisch | 13 | 4.250 € |
Unternehmer, Geschäftsführer, Geschäf... | 23 | 4.113 € |
Dipl.-Ing. (BA) - Maschinenbau | 11 | 3.963 € |
Verkaufsleiter/in | 12 | 3.842 € |
Redakteur/in | 19 | 3.571 € |
Bankangestellte/r | 40 | 3.521 € |
Arzt/Ärztin | 15 | 3.500 € |
Techniker/in - Bergbautechnik (Tageba... | 16 | 3.425 € |
Automobilverkäufer/in (geprüft) | 11 | 3.250 € |
Architekten, Bauingenieure | 33 | 2.800 € |
Bankkaufmann/-frau | 51 | 2.714 € |
Bauingenieur/in (BA) | 26 | 2.708 € |
Außendienstmitarbeiter/in | 20 | 2.551 € |
Verwaltungsangestellte/r (höherer Die... | 16 | 2.547 € |
Architekt/in (FH/Uni) | 19 | 2.500 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt