Bestbezahlte Berufe in Karlsruhe (Stadt)
Top Jobs (nach Region) » Deutschland » Baden-Württemberg » Karlsruhe (Stadt)

In der Liste finden Sie für die Region Karlsruhe (Stadt) die Berufe mit den höchsten durchschnittlichen Gehältern.
Höchste Gehälter (nach Beruf)
Bezeichnung | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Risk Manager/in | 13 | 8.333 € |
Dipl.-Betriebswirt/in (BA) - Öffentli... | 13 | 6.830 € |
Unternehmer, Geschäftsführer, Geschäf... | 53 | 6.000 € |
IT-Manager/in | 17 | 5.833 € |
Dipl.-Informatiker/in (FH) - Ingenieu... | 33 | 5.434 € |
Arzt/Ärztin | 60 | 5.162 € |
Kaufmännische(r) Leiter/in | 47 | 5.000 € |
Dipl.-Ing. (Uni) - Maschinenbau | 17 | 4.768 € |
IT-Prozess-Manager/in | 12 | 4.680 € |
Bankbetriebswirt/in (Bankakademie) | 15 | 4.658 € |
Unternehmensberater, Organisatoren | 15 | 4.637 € |
Fachwirt/in - Versicherung | 31 | 4.556 € |
Dipl.-Ing. (FH) - Informatik | 34 | 4.550 € |
Dipl.-Betriebswirt/in (BA) - Industrie | 13 | 4.537 € |
Datenverarbeitungskaufmann/-frau | 12 | 4.525 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt