Bestbezahlte Berufe in Freiburg (Stadt)
Top Jobs (nach Region) » Deutschland » Baden-Württemberg » Freiburg (Stadt)

In der Liste finden Sie für die Region Freiburg (Stadt) die Berufe mit den höchsten durchschnittlichen Gehältern.
Höchste Gehälter (nach Beruf)
Bezeichnung | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Facharzt/Fachärztin (Uni) - Chirurgie | 23 | 7.333 € |
Konstrukteur/in - Maschinenbau | 19 | 6.069 € |
Physiker/in | 18 | 6.042 € |
Dipl.-Ing. (FH) - Photoingenieurwesen | 12 | 5.793 € |
Dipl.-Design-Ingenieur/in (FH)-(Texti... | 11 | 5.460 € |
Dipl.-Ing. (Uni) - Mikrosystemtechnik | 15 | 4.983 € |
Kaufmann/-frau in der Grundstücks- un... | 11 | 4.871 € |
Dipl.-Ing. (BA) - Elektrotech.(Automa... | 14 | 4.810 € |
Einrichtungsberater/in | 22 | 4.650 € |
Technische/r Abteilungsleiter/in (Hüt... | 12 | 4.600 € |
IT-Projektleiter/in (geprüft) | 15 | 4.583 € |
Außendienstmitarbeiter/in | 86 | 4.550 € |
Dipl.-Informatiker/in (FH) - Ingenieu... | 13 | 4.520 € |
Pastoralreferent/in (Uni) | 11 | 4.461 € |
Vertriebsleiter/in | 33 | 4.442 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt