Berufe mit höchsten Gehältern in Deutschland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Informieren Sie sich über die bestbezahlten Jobs in Deutschland. Nachfolgend finden Sie die Berufe mit dem höchsten durchnittlichen Bruttolohn. Nutzen Sie die links stehende Karte und wählen Sie eine Region aus, für die wir Ihnen dann die Berufe mit dem höchsten Verdienst anzeigen, oder klicken Sie auf den Namen eines Bundeslandes.
Bezeichnung | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Versicherungsdirektor/in | 14 | 9.292 € |
Facharzt/Fachärztin (Uni) - Chiru... | 391 | 7.200 € |
Prorektor/in / Vizepräsident/in (... | 18 | 7.080 € |
Flugsicherungstechniker/in | 29 | 6.943 € |
Facharzt/Fachärztin (Uni) - Diagn... | 113 | 6.938 € |
Bankdirektor/in | 199 | 6.647 € |
Facharzt/Fachärztin (Uni) - Augen... | 76 | 6.400 € |
Textilveredler/in in Versuch u. E... | 29 | 5.985 € |
Facharzt/Fachärztin (Uni) - Arbei... | 89 | 5.964 € |
Fluglotse/in | 271 | 5.949 € |
Chefpilot/in | 332 | 5.929 € |
Professor/in (Uni) - Musikhochsch... | 48 | 5.923 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt