Gehalt als Steuerfachangestellte/r nach Bundesländern
Top Jobs » Steuerfachangestellte/r » Deutschland
Das durchschnittliche Einkommen für den Beruf Steuerfachangestellte/r beträgt bundesweit 1.989 € brutto. (20.613 Datensätze)
Deutschland |
Österreich |
Schweiz
(Datensätze: 2.739 Männer, 14.252 Frauen)
(Datensätze: 18.277 West, 2.336 Ost)
Sehen Sie hier das Einkommen für den Beruf Steuerfachangestellte/r in den einzelnen Bundesländern. Klicken Sie auf den Namen eines Bundesland in der Liste oder auf den Umriss eines Landes in der Abbildung um die Gehaltsstatistik weiter zu verfeinern.
Steuerfachangestellte/r
| Bundesland | Einträge | Ø €* | Max €* |
|---|---|---|---|
| Hamburg | 627 | 2.221 € | 2.210 € |
| Hessen | 1478 | 2.160 € | 2.600 € |
| Baden-Württemberg | 2135 | 2.100 € | 2.667 € |
| Bayern | 3306 | 2.053 € | 3.455 € |
| Bremen | 264 | 2.000 € | 2.090 € |
| Nordrhein-Westfalen | 5028 | 2.000 € | 2.600 € |
| Rheinland-Pfalz | 970 | 2.000 € | 2.900 € |
| Saarland | 234 | 1.935 € | 2.275 € |
| Schleswig-Holstein | 1052 | 1.931 € | 2.267 € |
| Niedersachsen | 2515 | 1.920 € | 2.340 € |
| Berlin | 1205 | 1.850 € | 1.835 € |
| Brandenburg | 424 | 1.700 € | 2.239 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 363 | 1.625 € | 2.000 € |
| Sachsen | 394 | 1.500 € | 1.600 € |
| Sachsen-Anhalt | 255 | 1.500 € | 2.000 € |
| Thüringen | 337 | 1.500 € | 1.810 € |
* Brutto-Gehalt
In folgenden Branchen werden bundesweit die höchsten Gehälter für Steuerfachangestellte/r gezahlt:
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt