Gehalt als Altenpfleger/in in Schleswig-Holstein
Top Jobs » Altenpfleger/in » Deutschland » Schleswig-Holstein
Das durchschnittliche Einkommen als Altenpfleger/in
in Schleswig-Holstein beträgt 2.200 € brutto.
(2.325 Datensätze)
(Datensätze: 363 Männer, 1.273 Frauen)
Altenpfleger/in
Landkreis | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Kiel (Stadt) | 258 | 2.300 € |
Hansestadt Lübeck (Stadt) | 210 | 2.300 € |
Pinneberg | 232 | 2.300 € |
Stormarn | 108 | 2.299 € |
Neumünster (Stadt) | 118 | 2.275 € |
Segeberg | 217 | 2.275 € |
Plön | 84 | 2.211 € |
Herzogtum Lauenburg | 162 | 2.195 € |
Rendsburg-Eckernförde | 194 | 2.174 € |
Dithmarschen | 96 | 2.171 € |
Steinburg | 76 | 2.167 € |
Ostholstein | 161 | 2.167 € |
Schleswig-Flensburg | 148 | 2.167 € |
Nordfriesland | 131 | 2.113 € |
Flensburg (Stadt) | 43 | 2.050 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt