Gehalt als Altenpfleger/in in Nordrhein-Westfalen
Top Jobs » Altenpfleger/in » Deutschland » Nordrhein-Westfalen
Das durchschnittliche Einkommen als Altenpfleger/in
in Nordrhein-Westfalen beträgt 2.200 € brutto.
(7.971 Datensätze)
(Datensätze: 1.316 Männer, 4.122 Frauen)
Altenpfleger/in
Landkreis | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Mülheim an der Ruhr (Stadt) | 68 | 2.513 € |
Viersen | 109 | 2.453 € |
Leverkusen (Stadt) | 59 | 2.416 € |
Wesel | 202 | 2.407 € |
Mönchengladbach (Stadt) | 78 | 2.368 € |
Düsseldorf (Stadt) | 258 | 2.363 € |
Rhein-Sieg-Kreis | 250 | 2.331 € |
Herne (Stadt) | 102 | 2.317 € |
Köln (Stadt) | 314 | 2.310 € |
Heinsberg | 228 | 2.300 € |
Aachen (Stadt) | 183 | 2.281 € |
Wuppertal (Stadt) | 161 | 2.275 € |
Mettmann | 194 | 2.275 € |
Rhein-Kreis Neuss | 182 | 2.275 € |
Rheinisch-Bergischer Kreis | 90 | 2.273 € |
Olpe | 52 | 2.267 € |
Warendorf | 94 | 2.263 € |
Solingen (Stadt) | 77 | 2.256 € |
Remscheid (Stadt) | 35 | 2.253 € |
Rhein-Erft-Kreis | 213 | 2.229 € |
Gütersloh | 112 | 2.225 € |
Düren | 129 | 2.224 € |
Höxter | 75 | 2.213 € |
Oberbergischer Kreis | 198 | 2.209 € |
Duisburg (Stadt) | 165 | 2.200 € |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 162 | 2.200 € |
Unna | 301 | 2.177 € |
Steinfurt | 129 | 2.172 € |
Recklinghausen | 327 | 2.167 € |
Essen (Stadt) | 373 | 2.167 € |
Krefeld (Stadt) | 102 | 2.167 € |
Aachen | 192 | 2.167 € |
Bonn (Stadt) | 106 | 2.167 € |
Oberhausen (Stadt) | 98 | 2.167 € |
Coesfeld | 84 | 2.160 € |
Dortmund (Stadt) | 244 | 2.157 € |
Herford | 120 | 2.129 € |
Hagen (Stadt) | 94 | 2.106 € |
Euskirchen | 90 | 2.106 € |
Gelsenkirchen (Stadt) | 140 | 2.100 € |
Soest | 122 | 2.100 € |
Märkischer Kreis | 135 | 2.100 € |
Lippe | 135 | 2.100 € |
Münster (Stadt) | 111 | 2.083 € |
Kleve | 128 | 2.063 € |
Minden-Lübbecke | 169 | 2.059 € |
Borken | 110 | 2.058 € |
Bochum (Stadt) | 200 | 2.058 € |
Siegen-Wittgenstein | 107 | 2.056 € |
Hochsauerlandkreis | 95 | 2.038 € |
Hamm (Stadt) | 116 | 2.022 € |
Paderborn | 55 | 2.004 € |
Bielefeld (Stadt) | 205 | 1.997 € |
Bottrop (Stadt) | 68 | 1.975 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt