Gehalt als Altenpfleger/in in Mecklenburg-Vorpommern
Top Jobs » Altenpfleger/in » Deutschland » Mecklenburg-Vorpommern
Das durchschnittliche Einkommen als Altenpfleger/in
in Mecklenburg-Vorpommern beträgt 1.800 € brutto.
(764 Datensätze)
(Datensätze: 133 Männer, 418 Frauen)
Altenpfleger/in
Landkreis | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Hansestadt Wismar (Stadt) | 60 | 2.250 € |
Nordvorpommern | 30 | 2.092 € |
Nordwestmecklenburg | 27 | 2.000 € |
Schwerin (Stadt) | 98 | 1.876 € |
Müritz (Müritz) | 79 | 1.867 € |
Bad Doberan | 69 | 1.857 € |
Neubrandenburg (Stadt) | 18 | 1.842 € |
Ludwigslust | 46 | 1.840 € |
Hansestadt Rostock (Stadt) | 130 | 1.800 € |
Mecklenburg-Strelitz | 55 | 1.778 € |
Parchim | 30 | 1.734 € |
Demmin | 35 | 1.733 € |
Güstrow | 24 | 1.706 € |
Uecker-Randow | 21 | 1.667 € |
Hansestadt Greifswald (Stadt) | 40 | 1.650 € |
Ostvorpommern | 27 | 1.625 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt