
Das durchschnittliche Einkommen als Altenpfleger/in
in Brandenburg beträgt 1.842 € brutto.
(920 Datensätze)
(Datensätze: 135 Männer, 543 Frauen)
Altenpfleger/in
Landkreis | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Frankfurt (Oder) (Stadt) | 20 | 2.206 € |
Havelland | 45 | 1.907 € |
Oder-Spree | 26 | 1.906 € |
Barnim | 112 | 1.883 € |
Ostprignitz-Ruppin | 132 | 1.871 € |
Potsdam-Mittelmark | 76 | 1.867 € |
Potsdam (Stadt) | 88 | 1.850 € |
Dahme-Spreewald | 84 | 1.842 € |
Teltow-Fläming | 17 | 1.800 € |
Oberhavel | 105 | 1.800 € |
Märkisch-Oderland | 74 | 1.794 € |
Brandenburg an der Havel (Stadt) | 14 | 1.750 € |
Spree-Neiße(Lausitz) | 18 | 1.733 € |
Oberspreewald-Lausitz | 21 | 1.625 € |
Uckermark | 39 | 1.600 € |
Elbe-Elster | 20 | 1.509 € |
Cottbus (Stadt) | 51 | 1.500 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt