Gehalt als Altenpfleger/in in Baden-Württemberg
Top Jobs » Altenpfleger/in » Deutschland » Baden-Württemberg
Das durchschnittliche Einkommen als Altenpfleger/in
in Baden-Württemberg beträgt 2.200 € brutto.
(3.759 Datensätze)
(Datensätze: 661 Männer, 2.077 Frauen)
Altenpfleger/in
Landkreis | Einträge | Bruttogehalt |
---|---|---|
Rottweil | 27 | 2.600 € |
Alb-Donau-Kreis | 27 | 2.523 € |
Main-Tauber-Kreis | 19 | 2.450 € |
Rastatt | 60 | 2.414 € |
Lörrach | 59 | 2.400 € |
Pforzheim (Stadt) | 142 | 2.398 € |
Calw | 33 | 2.383 € |
Heidelberg (Stadt) | 84 | 2.382 € |
Mannheim (Stadt) | 124 | 2.381 € |
Karlsruhe | 146 | 2.288 € |
Rhein-Neckar-Kreis | 281 | 2.275 € |
Heilbronn | 121 | 2.267 € |
Reutlingen | 93 | 2.263 € |
Böblingen | 68 | 2.260 € |
Ludwigsburg | 104 | 2.258 € |
Ortenaukreis | 154 | 2.256 € |
Esslingen | 227 | 2.251 € |
Enzkreis | 51 | 2.229 € |
Ravensburg | 85 | 2.225 € |
Tuttlingen | 26 | 2.200 € |
Sigmaringen | 51 | 2.200 € |
Konstanz | 139 | 2.200 € |
Rems-Murr-Kreis | 85 | 2.200 € |
Zollernalbkreis | 62 | 2.188 € |
Waldshut | 49 | 2.184 € |
Ostalbkreis | 91 | 2.182 € |
Karlsruhe (Stadt) | 189 | 2.167 € |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 119 | 2.167 € |
Stuttgart (Stadt) | 248 | 2.150 € |
Hohenlohekreis | 25 | 2.150 € |
Ulm (Stadt) | 58 | 2.129 € |
Freudenstadt | 45 | 2.088 € |
Neckar-Odenwald-Kreis | 86 | 2.072 € |
Freiburg (Stadt) | 54 | 2.067 € |
Heilbronn (Stadt) | 42 | 2.067 € |
Biberach | 41 | 2.059 € |
Göppingen | 67 | 2.051 € |
Breisgau-Hochschwarzwald | 62 | 2.038 € |
Tübingen | 34 | 1.913 € |
Emmendingen | 30 | 1.894 € |
Heidenheim | 61 | 1.876 € |
Bodenseekreis | 75 | 1.872 € |
Schwäbisch Hall | 28 | 1.074 € |
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt