Das durchschnittliche Einkommen für den Beruf Altenpfleger/in beträgt bundesweit 2.111 € brutto. (33.860 Datensätze)
Deutschland |
Österreich |
Schweiz
Männer verdienen als Altenpfleger/in
bundesweit im Schnitt 6% / 120 €
mehr als Frauen.
(Datensätze: 5.848 Männer, 19.249 Frauen)
(Datensätze: 5.848 Männer, 19.249 Frauen)
Im Westen wird als Altenpfleger/in durchschnittlich
17% / 313 €
mehr verdient als im Osten.
(Datensätze: 29.231 West, 4.629 Ost)
(Datensätze: 29.231 West, 4.629 Ost)
Sehen Sie hier das Einkommen für den Beruf Altenpfleger/in in den einzelnen Bundesländern. Klicken Sie auf den Namen eines Bundesland in der Liste oder auf den Umriss eines Landes in der Abbildung um die Gehaltsstatistik weiter zu verfeinern.
Altenpfleger/in
Bundesland | Einträge | Ø €* | Max €* |
---|---|---|---|
Hamburg | 1114 | 2.275 € | 2.275 € |
Bayern | 4529 | 2.256 € | 2.757 € |
Baden-Württemberg | 3759 | 2.200 € | 2.600 € |
Nordrhein-Westfalen | 7971 | 2.200 € | 2.513 € |
Schleswig-Holstein | 2325 | 2.200 € | 2.300 € |
Bremen | 316 | 2.151 € | 2.167 € |
Hessen | 2262 | 2.100 € | 2.506 € |
Rheinland-Pfalz | 1501 | 2.089 € | 3.002 € |
Saarland | 328 | 2.080 € | 2.486 € |
Niedersachsen | 4474 | 2.051 € | 2.262 € |
Berlin | 1350 | 2.016 € | 2.008 € |
Brandenburg | 920 | 1.842 € | 2.206 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 764 | 1.800 € | 2.250 € |
Thüringen | 854 | 1.768 € | 2.000 € |
Sachsen | 765 | 1.762 € | 1.800 € |
Sachsen-Anhalt | 653 | 1.700 € | 2.763 € |
* Brutto-Gehalt
Info: Wir zeigen Ihnen lediglich Auswertungen, zu denen uns mehr als 10 Datensätze vorliegen. Dadurch wird jederzeit Ihre Anonymität geschützt