Ergebnis in Kategorie: "Work-Life-Balance"
| Firmenname | Ort | Bewertungen | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
|
KBW AG | Pfäffikon | 4 | |
| PERFECTSERV GmbH | Mannheim, Universitätsstadt | 1 | ||
| Exeltis Germany GmbH | Ismaning | 1 | ||
| Conversionzauber GbR - tpi Media GmbH | Berlin | 1 | ||
| CeWe-Color AG & Co. OHG | Mönchengladbach | 5 | ||
| TABEA e.V. | Berlin | 5 | ||
| Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gese... | Hamburg | 6 | ||
| TIMBERFARM GmbH | Düsseldorf | 6 | ||
| INFA Siegen | Siegen | 10 | ||
| utilitas GmbH | Aachen | 12 | ||
| Simon, Kucher & Partner Strategy & Marketing Co... | Bonn | 1 | ||
| PENTASYS AG | München | 1 | ||
| MEHLHORN VERWALTUNGSBÜRO | Neckargemünd | 1 | ||
| VG Systems GmbH | Mülheim an der Ruhr | 1 | ||
| Inobas GmbH | Karlsruhe (Baden) | 1 | ||
| Fahrzeugvermittlung24 | Duisburg | 1 | ||
| Klinik Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | 2 | ||
| SALT AND PEPPER Holding GmbH & Co. KG | Köln | 1 | ||
| Sanford GmbH | Hamburg | 1 | ||
| E. Boerger GmbH & Co. KG | München | 1 | ||
| Leben ohne Rückenschmerzen | Sittensen | 1 | ||
| Letzas Pflegeheim GbR - Pflegeheim „Am Karlsturm” | Hansestadt Salzwedel | 1 | ||
| Szekular - Hauskranken- und Altenpflege | Lengerich, Westfalen | 1 | ||
| Continum AG | Freiburg im Breisgau | 1 | ||
| Klöckner Hänsel Processing GmbH | Hannover | 2 |

Zurück
