Ergebnis in Kategorie: "Kommunikation"
| Firmenname | Ort | Bewertungen | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Bionorica AG | Neumarkt | 7 | ||
| Erwin Quarder Systemtechnik GmbH | Espelkamp | 37 | ||
| ENERCON International GmbH | Aurich | 11 | ||
| Hermann Erkert GmbH | Sulzbach | 4 | ||
| actimonda krankenkasse | Aachen | 4 | ||
| Schreiner Group GmbH & Co. KG | Oberschleißheim | 8 | ||
| Marché Restaurants Deutschland GmbH | Leinfelden-Echterdingen | 4 | ||
| TAKKO Holding GmbH | Telgte | 4 | ||
| expert klein GmbH | Burbach, Siegerland | 8 | ||
| KWH Automobiltechnik GmbH | Gaggenau | 4 | ||
| ADITUS Gesellschaft für Einlaß-Systeme mbH | Laatzen bei Hannover | 4 | ||
| WIPOTEC GmbH | Kaiserslautern | 4 | ||
| Baumann Maschinenbau Solms GmbH u. Co. KG | Solms, Lahn | 4 | ||
| Deutscher Tele Markt GmbH | Dresden | 4 | ||
| Dachser SE | Kempten | 8 | ||
| ODU GmbH & Co. KG | Mühldorf | 4 | ||
| Flexomed GmbH | Hagen (Westfalen) | 3 | ||
| Paul Kauth KG | Denkingen | 5 | ||
| MEDIA-SATURN-HOLDING GMBH | Ingolstadt | 5 | ||
| Lidl Dienstleistungs GmbH | Neckarsulm | 16 | ||
| ERGO Versicherungsgruppe AG | Düsseldorf | 5 | ||
| CARE Vision Germany GmbH | Frankfurt am Main | 2 | ||
| Stadt Köln | Köln | 6 | ||
| Netzwerk für ambulante Pflege | Berlin | 8 | ||
| Kursana Residenzen GmbH | Berlin | 8 |

Zurück
