Ergebnis in Kategorie: "Chancengleichheit"
| Firmenname | Ort | Bewertungen | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
| Reithmeier CMS UG | Straubing | 1 | ||
| MI-GSO GmbH | München | 1 | ||
| TenneT TSO GmbH | Bayreuth | 1 | ||
| etectum GmbH | Berlin | 1 | ||
| Seidenwald AG | Stuttgart | 1 | ||
| Buchhalterfabrik Ltd. | Berlin | 1 | ||
| Knoth Büro-Dienstleistungen | Altenburg, Thüringen | 1 | ||
| Spiegelburg Praxis- & Bürosysteme GmbH | Osnabrück | 1 | ||
| Wyatt Technology Europ GmbH | Dernbach bei Dierdorf | 1 | ||
| Instore Solutions Services GmbH | Potsdam | 1 | ||
| Alfa Laval Mid Europe GmbH | Glinde, Kreis Stormarn | 1 | ||
| sprd.net AG | Leipzig | 1 | ||
| GHS-Finance | München | 1 | ||
| Mühle Dachdecker und Zimmerei GmbH | Glashütte, Sachsen | 1 | ||
| WWC Lücke & Hoyer KG | Tangermünde | 1 | ||
| Finanzkontor Paulini | Seevetal | 3 | ||
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | Blomberg, Lippe | 2 | ||
| Salzgitter Flachstahl GmbH | Salzgitter | 2 | ||
| circ IT GmbH & Co. KG | Düsseldorf | 2 | ||
| Kitt Ulrich Metallbau | Gremersdorf, Holstein | 2 | ||
| bolaehro H2 gmbh i. G. | Ludwigshafen am Rhein | 2 | ||
| APH - Saalekreis | Merseburg (Saale) | 2 | ||
| PATTAR - Unternehmensgruppe UG (haftungsbeschrä... | Duisburg | 2 | ||
| 004 Beratungs- und Dienstleistungs GmbH | Aschaffenburg | 2 | ||
| LCC International GmbH | Hennef (Sieg) | 2 |

Zurück
